La COOPERATIVA RIACHÓN ofrece diferentes líneas de crédito con bajas tasas de interés y cómodos planes de amortización en cuotas FIJAS o VARIABLES.
CON GARANTIA REAL
LINEA DE CRÉDITO | PLAZO HASTA 03 AÑOS (36 MESES) TASA N.M | PLAZO HASTA 05 AÑOS (60 MESES) TASA N.M | PLAZO HASTA 06 AÑOS (72 MESES) TASA N.M | PLAZO HASTA 07 AÑOS (120 MESES) TASA N.M | PLAZO HASTA 10 AÑOS (180 MESES) TASA N.M |
---|---|---|---|---|---|
Solución de Vivienda | 1.30% | 1.90% | 2.10% | 2.10% | 2.10% |
Compra Segunda Vivienda | 1.30% | 1.90% | 2.10% | 2.10% | N/A |
Libre Inversión y Comercio | 1.30% | 1.90% | N/A | N/A | N/A |
Compra de Vehículo | 1.30% | 1.90% | N/A | N/A | N/A |
Agricultura y Ganadería | 1.30% | 1.90% | N/A | N/A | N/A |
CON GARANTIA PERSONAL
LINEA DE CRÉDITO | PLAZO HASTA 03 AÑOS (36 MESES) TASA N.M | PLAZO HASTA 05 AÑOS (60 MESES) TASA N.M | PLAZO HASTA 06 AÑOS (72 MESES) TASA N.M | PLAZO HASTA 07 AÑOS (84 MESES) TASA N.M | PLAZO HASTA 10 AÑOS (120 MESES) TASA N.M |
---|---|---|---|---|---|
Solución de Vivienda | 1.50% | 2.00% | 2.20% | 2.20% | 2.20% |
Compra Segunda Vivienda | 1.50% | 2.00% | 2.20% | 2.20% | N/A |
Libre Inversión y Comercio | 1.50% | 2.00% | N/A | N/A | N/A |
Compra de Vehículo | 1.50% | 2.00% | N/A | N/A | N/A |
Agricultura y Ganadería | 1.50% | 2.00% | N/A | N/A | N/A |
LÍNEAS ESPECIALES
LINEA DE CRÉDITO | PLAZO | TASA MENSUAL |
---|---|---|
Aportes | 36 MESES | 0,80% |
Aportes Especiales | 60 MESES | 0,90% |
CDAT | Al vencimiento del CDAT | 1,60% |
Crédito Rotativo | Avances diferidos a 36 meses | 1,66% |
Con Garantías Comunitarias | Plazo según línea de crédito | 2,30% |