Ahorrar es una excelente medida de previsión que nos permite disponer de recursos para necesidades y planes futuros.
TASAS DE INTERÉS
MODALIDADES DE AHORRO
MODALIDAD DE AHORRO | PERÍODO DE PAGO | TASA EFECTIVA ANUAL |
---|---|---|
RIADIARIO | Diario | 2% |
COMÚN A LA VISTA | Diario | 2% |
FAMILIAR | Diario | 3% |
CONTRACTUAL (Navideño y Estudiantil) | Mensual | 6% |
CONTRACTUAL (Destilibre) PLAZO | PERÍODO DE PAGO | TASA EFECTIVA ANUAL |
360 días | Mensual | 6% |
720 días | Mensual | 6.5% |
1080 días | Mensual | 7.0% |
1440 días | Mensual | 7.5% |
1800 días | Mensual | 8.0% |
PLAZO CDAT | PERÍODO DE PAGO | TASA EFECTIVA ANUAL |
60 días | Mensual | 4.0% |
Bimestral | ||
90 días | Mensual | 5.0% |
Trimestral | ||
120 días | Mensual | 5.3% |
Bimestral | ||
Cuatrimestral | ||
180 días | Mensual | 5.8% |
Bimestral | ||
Trimestral | ||
Semestral | ||
360 días | Mensual | 7.0% |
Bimestral | ||
Trimestral | ||
Cuatrimestral | ||
Semestral | ||
Anual | ||
720 días | Mensual | 7.3% |
Bimestral | ||
Trimestral | ||
Cuatrimestral | ||
Semestral | ||
Anual | ||
Vencimiento |